Садовые дренажные насосы RAIN — предназначены для отведения воды из затопленных помещений; откачивания дождевой воды, воды из открытых водоемов, колодцев, бочек, резервуаров, цистерн, емкостей, отстойников и приямков с твердым дном и укрепленными стенками; наполнения или осушения бассейнов, ванн и водных аттракционов, обеспечения циркуляции в них воды на непродолжительный период времени; полива в садоводстве.
Комплект поставки
- Насос дренажный – 1 шт.
- Штанга с гибким изливом – 1 шт.
- Запорный кран со штуцером – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
| Параметры | RAIN Q250 | RAIN Q400 | RAIN Q550M |
|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 250 | 400 | 550 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2810 | ||
| Максимальный напор, м | 9 | 11 | 20 |
| Максимальная производительность, л/мин | 42 | 67 | 83 |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | 7 | ||
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0…+35 | ||
| Размер присоединительного патрубка, дюйм | резьба трубная наружная ¾” | ||
| Параметры электросети | ~ 220/230 В, 50 Гц | ||
| Потребляемый ток, А | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
| Длина электрокабеля, м | 10 | ||
| Тип, сечение кабеля, мм² | 3 × 0,75 | ||
| Встроенная термозащита двигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | ≈ 125 | ||
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 4 | 6 | 8 |
| Степень защиты | IPX8 | ||
| Максимальный размер твердых механических примесей, мм | 0,5 | ||
| Вес нетто, кг | 4,36 | 4,63 | 4,95 |




Паспорт
Отзывы
Отзывов пока нет.