Насосы серии DP — центробежные поверхностные насосы с внешним эжектором, предназначены для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 4″ (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения, когда высота всасывания превышает обычные пределы для поверхностных насосов — 8 – 9 м, кроме того, они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
- Насос в сборе – 1 шт.
- Внешний эжектор – 1 шт.
- Обратный клапан с сеткой – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
Параметры/модель | DP 750 |
---|---|
Материал корпуса насоса | чугун |
Материал рабочего колеса | латунь |
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя, Вт | 750 |
Производительность макс, л/мин | 40 |
Напор макс, м | 40 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1¼” х 1″ х 1″ |
Максимальная высота всасывания, м | до 15 |
Вес насоса, кг | 18,4 |
Модель | Высота всасывания, м | Производительность | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
DP 750 | 15 | Напор (Н), м | 40 | 39,5 | 38 | 35 | 31 | 26 | 19 | 11 | — |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Модель | Габаритные размеры | H2 | H3 | A | B | C | D | E | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H1 | ||||||||||
мм | “ | |||||||||||
DP 750 | 380 | 182 | 210 | 186 | 50 | 96 | 95 | 132 | 170 | 95 | 1 1/4 | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.