Консольные поверхностные насосы UNIPUMP серии CPM — применяются для подачи чистой воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм
Общее количество механических примесей — не более 100 г/м³
Диапазон рабочих температур воды(производство* до октября 2019) — от +1ºС до +35ºС.
Диапазон рабочих температур воды(производство* после октября 2019) — от +1ºС до +100ºС.
*дату производства смотрите на шильдике насоса
Материал рабочего колеса: латунь.
- Насос в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Тара упаковочная – 1 шт.
Модель | Р, (кВт) | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Q, м3/час | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||
CPM 130 | 0.37 | Напор, Н(м) |
16 | 14 | 12 | 8 | 3 | – | – |
CPM 146 | 0.55 | 25 | 22 | 16 | 12 | 6 | – | – | |
CPM 158 | 0.75 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | |
CPM 180 | 1.1 | 35 | 32 | 28 | 22 | 15 | 8 | 3 | |
CPM 200 | 1.5 | 40 | 38 | 32 | 26 | 19 | 13 | 7 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Модель | Размеры насоса | A | B | C | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
мм | “ | |||||||
CPM 130 | 252 | 162 | 210 | 88 | 40 | 130 | 1 | 1 |
CPM 146 | 295 | 174 | 224 | 80 | 43 | 137 | ||
CPM 158 | 300 | 188 | 238 | 80 | 43 | 150 | ||
CPM 180 | 363 | 230 | 295 | 107 | 60 | 190 | ||
CPM 200 | 363 | 230 | 295 | 107 | 60 | 190 |
Отзывы
Отзывов пока нет.