Центробежные поверхностные насосы серии JET L — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. Данная модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°С до +35°С.
- Станция автоматического водоснабжения в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
| Параметры/модель | AUTO JET 80 L | AUTO JET 100 L | AUTO JET 110 L |
|---|---|---|---|
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Производительность макс, л/мин | 50 | 56 | 50 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
| Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1″ х 1″ | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Давление включения, МПа | 0,15 | ||
| Давление выключения, МПа | 0,30 | ||
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
| AUTO JET 80 L | 0.6 | Напор, Н(м) |
38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | – | – |
| AUTO JET 100 L | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | – | |
| AUTO JET 110 L | 0.9 | 53 | 48 | 40 | 32 | 18 | 10 | – | – | |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
| Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | a | b | h | ||||||||
| л | мм | “ | мм | ||||||||||
| AUTO JET 80 L | 5 | 465 | 200 | 370 | 150 | 150 | 135 | 220 | 1 | 1 | 470 | 240 | 390 |
| 24 | 480 | 315 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
| 50 | 580 | 360 | 580 | 535 | 350 | 265 | 630 | 360 | 590 | ||||
| AUTO JET 100 L | 5 | 465 | 200 | 370 | 150 | 150 | 135 | 220 | 470 | 240 | 390 | ||
| 24 | 480 | 315 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
| 50 | 580 | 360 | 580 | 535 | 350 | 265 | 630 | 360 | 590 | ||||
| AUTO JET 110 L | 24 | 480 | 315 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | ||
| 50 | 580 | 360 | 580 | 535 | 350 | 265 | 630 | 360 | 590 | ||||




Паспорт


Отзывы
Отзывов пока нет.