Станции автоматического водоснабжения серии AUTO DP — созданы основе центробежного поверхностного насоса с внешним эжектором DP 750 и гидроаккумулятора. Предназначены для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 4″ (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения (когда глубина всасывания превышает нормальные пределы — 9 м), а также для поддержания давления воды в системе в автоматическом режиме.
Сборка эжектора UNIPUMP AUTO DP

Схема установки UNIPUMP AUTO DP

| Параметры/модель | AUTO DP 750 |
|---|---|
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
| Производительность макс, л/мин | 40 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 750 |
| Напор макс, м | 40 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1¼” х 1″ х 1″ |
| Максимальная высота всасывания, м | 20 |
| Давление включения, МПа | 0,15 |
| Давление выключения, МПа | 0,30 |
| Габаритные размеры, мм | 525-285-520 |
- Станция автоматического водоснабжения в сборе – 1 шт.
- Внешний эжектор – 1 шт.
- Обратный клапан с сеткой – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
| Высота всасывания, м | Производительность | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | 20 | |
| Напор, м | ||||
| 15 | 40 | 37 | 30 | 20 |
| 20 | 33 | 28 | 22 | 16 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
| Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | a | b | h | ||||||||
| л | мм | “ | мм | ||||||||||
| AUTO DP 750 | 24 | 490 | 335 | 535 | 390 | 265 | 240 | 225 | 1 1/4 | 1 | 540 | 310 | 510 |
| 50 | 590 | 380 | 630 | 480 | 350 | 265 | 630 | 360 | 590 | ||||





Паспорт
Отзывы
Отзывов пока нет.