Станции автоматического водоснабжения серии AUTO ECO JET LA — на основе центробежного поверхностного насоса c удлиненным встроенным эжектором ECO JET LA и гидроаккумулятора, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.
- Станция автоматического водоснабжения в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
Параметры/модель | AUTO ECO JET 80 LA | AUTO ECO JET 100 LA |
---|---|---|
Параметры электрической сети | ~220 В ±10 %, 50 Гц | |
Мощность, Вт | 600 | 750 |
Максимальная высота всасывания, м | 9 | |
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 3 (50) | |
Максимальный напор, м | 38 | 45 |
Присоединительные размеры (входное / выходное отверстия), дюйм | 1″ / 1″ | |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1 … +40 | |
Максимально допустимое количество примесей в перекачиваемой жидкости, г/м³ | 100 | |
Максимальный размер механических примесей, мм | 0,2 | |
pH перекачиваемой жидкости | 6,5 … 8,5 |
Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | ||
AUTO ECO JET 80 LA | 600 | Напор, Н(м) |
38 | 32 | 26 | 19 | 13 | 7 |
AUTO ECO JET 100 LA | 750 | 45 | 38 | 31 | 24 | 17 | 9 |
* — приведенные данные по максимальному напору и максимальной производительности справедливы при напряжении электросети 220 В, нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.
Отзывы
Отзывов пока нет.