Погружные фекальные насосы с поплавковым выключателем и режущим механизмом FEKACUT — предназначены для отвода канализации и стоков без волокнистых включений, откачки грязной воды из затопленных подвалов и водоемов, отвода сточных жидкостей от умывальников, стиральных и посудомоечных машин, работы в септиках и небольших очистных сооружениях.
| Параметры/модель | V750DF | V1100DF | V1300DF | V1800DF | V2200DF |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||||
| Напор макс, м | 7,5 | 7 | 12 | 10 | |
| Производительность макс, л/мин | 250 | 230 | 300 | 400 | 520 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 | ||||
| Материал размер твердых включений во взвеси, мм | 30 | ||||
| Материал размер свободнопроходящих твердых частиц, мм | 9 | ||||
| Материал рабочего колеса насоса | металл | ||||
| Длина электрокабеля, м | 6 | ||||
| Присоединительные размеры | |||||
| – напорный патрубок (внутренняя резьба), дюйм | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
| – штуцер (наружная резьба * внешний диаметр), дюйм | 2″*2″ | 2″*2″ | 2″*2″ | 2½”*3″ | 2½”*3″ |
Комплект поставки
- Насос с электрокабелем в сборе – 1 шт.
- Штуцер для присоединения шланга – 1 шт.
- Трос – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
| Модель | Габаритные размеры | A | B | DNB | DNA | Уровень включения | Уровень выключения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LB | W | H | L2 | L1 | |||||
| мм | “ | см | ||||||||
| FEKACUT V750 DF | 205 | 280 | 170 | 475 | 60 | 140 | 50 | 2 | 55 | 25 |
| FEKACUT V1100 DF | 245 | 325 | 195 | 475 | 65 | 150 | 50 | 2 | 65 | 10 |
| FEKACUT V1300 DF | 250 | 330 | 190 | 510 | 60 | 140 | 50 | 2 | 70 | 20 |
| FEKACUT V1800 DF | 275 | 380 | 195 | 530 | 65 | 170 | 77 | 2 1/2 | 75 | 25 |
| FEKACUT V2200 DF | 300 | – | 230 | 540 | 150 | 220 | 77 | 2 1/2 | 70 | 25 |




Паспорт
Отзывы
Отзывов пока нет.